Le mercredi 18 février 2026 marque le début du Ramadan en Suisse. À Lausanne, cette édition s’annonce particulière, entre un cycle hivernal qui raccourcit les journées et une démographie musulmane en pleine croissance dans le canton de Vaud, le défi est autant spirituel qu’organisationnel.
Analyse des Horaires : Une année de transition
Contrairement aux éditions de 2015-2018 où le jeûne dépassait les 18 heures, le Ramadan 2026 en suisse et particulièrement à Lausanne offre un répit relatif. En raison du solstice d’hiver passé, les journées s’allongent, mais restent gérables.
Le comparatif des extrêmes (Lausanne) :
| Date | Imsak (Aube) | Iftar (Coucher) | Durée du jeûne |
| 18 Février (Début) | 05h51 | 18h03 | 12h12 |
| 19 Mars (Fin) | 04h56 | 18h45 | 13h49 |
Les fidèles lausannois devront composer avec un gain de 1h37 de jeûne supplémentaire entre le premier et le dernier jour. Une adaptation métabolique est nécessaire, surtout pour les travailleurs du secteur de la construction ou des services à la personne, très représentés dans la région.
Heure de l’Iftar et de l’Imsak à Lausanne
![]() | Jour | Imsak | Dohr | Asr | Iftar/ Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18, mer. | 05:51 AM | 12:48 PM | 03:35 PM | 06:03 PM | 07:39 PM |
| 2 | 19, jeu. | 05:49 AM | 12:48 PM | 03:36 PM | 06:05 PM | 07:40 PM |
| 3 | 20, ven. | 05:48 AM | 12:48 PM | 03:37 PM | 06:06 PM | 07:42 PM |
| 4 | 21, sam. | 05:46 AM | 12:47 PM | 03:38 PM | 06:08 PM | 07:43 PM |
| 5 | 22, dim. | 05:44 AM | 12:47 PM | 03:39 PM | 06:09 PM | 07:44 PM |
| 6 | 23, lun. | 05:43 AM | 12:47 PM | 03:40 PM | 06:11 PM | 07:46 PM |
| 7 | 24, mar. | 05:41 AM | 12:47 PM | 03:42 PM | 06:12 PM | 07:47 PM |
| 8 | 25, mer. | 05:39 AM | 12:47 PM | 03:43 PM | 06:14 PM | 07:49 PM |
| 9 | 26, jeu. | 05:37 AM | 12:47 PM | 03:44 PM | 06:15 PM | 07:50 PM |
| 10 | 27, ven. | 05:36 AM | 12:47 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:52 PM |
| 11 | 28, sam. | 05:34 AM | 12:46 PM | 03:46 PM | 06:18 PM | 07:53 PM |
| 12 | 01, dim. | 05:32 AM | 12:46 PM | 03:47 PM | 06:20 PM | 07:54 PM |
| 13 | 02, lun. | 05:30 AM | 12:46 PM | 03:48 PM | 06:21 PM | 07:56 PM |
| 14 | 03, mar. | 05:28 AM | 12:46 PM | 03:49 PM | 06:22 PM | 07:57 PM |
| 15 | 04, mer. | 05:26 AM | 12:46 PM | 03:50 PM | 06:24 PM | 07:59 PM |
| 16 | 05, jeu. | 05:25 AM | 12:45 PM | 03:51 PM | 06:25 PM | 08:00 PM |
| 17 | 06, ven. | 05:23 AM | 12:45 PM | 03:52 PM | 06:27 PM | 08:02 PM |
| 18 | 07, sam. | 05:21 AM | 12:45 PM | 03:53 PM | 06:28 PM | 08:03 PM |
| 19 | 08, dim. | 05:19 AM | 12:45 PM | 03:53 PM | 06:30 PM | 08:04 PM |
| 20 | 09, lun. | 05:17 AM | 12:44 PM | 03:54 PM | 06:31 PM | 08:06 PM |
| 21 | 10, mar. | 05:15 AM | 12:44 PM | 03:55 PM | 06:32 PM | 08:07 PM |
| 22 | 11, mer. | 05:13 AM | 12:44 PM | 03:56 PM | 06:34 PM | 08:09 PM |
| 23 | 12, jeu. | 05:11 AM | 12:44 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 08:10 PM |
| 24 | 13, ven. | 05:09 AM | 12:43 PM | 03:58 PM | 06:37 PM | 08:12 PM |
| 25 | 14, sam. | 05:07 AM | 12:43 PM | 03:59 PM | 06:38 PM | 08:13 PM |
| 26 | 15, dim. | 05:05 AM | 12:43 PM | 04:00 PM | 06:39 PM | 08:15 PM |
| 27 | 16, lun. | 05:02 AM | 12:42 PM | 04:00 PM | 06:41 PM | 08:16 PM |
| 28 | 17, mar. | 05:00 AM | 12:42 PM | 04:01 PM | 06:42 PM | 08:18 PM |
| 29 | 18, mer. | 04:58 AM | 12:42 PM | 04:02 PM | 06:44 PM | 08:19 PM |
| 30 | 19, jeu. | 04:56 AM | 12:42 PM | 04:03 PM | 06:45 PM | 08:21 PM |
Chiffres et démographie : Le poids de la communauté vaudoise
Lausanne n’est pas seulement la capitale olympique, c’est aussi un pôle majeur de l’Islam en Suisse.
- Effectifs : Environ 8 % de la population lausannoise est de confession musulmane (contre environ 5,4 % au niveau national). Cela représente près de 12 000 personnes rien que sur la commune, et plus de 35 000 à l’échelle du Grand Lausanne.
- Rétrospective 2024-2025 : L’année dernière, les centres caritatifs lausannois ont enregistré une hausse de 15 % de la demande pour les Iftars solidaires, un chiffre lié à l’augmentation du coût de la vie en Suisse (Loyer et primes d’assurance maladie).
Habitudes locales : Le « Ramadan Lémanique »
À Lausanne, le Ramadan possède une identité propre, marquée par la diversité des origines (Maghreb, Balkans, Afrique subsaharienne).
- Le « Rush » du Marché de la Riponne : Traditionnellement, les jours précédant le 18 février, les boucheries halal et les épiceries de la Rue de Genève connaissent un pic de fréquentation de +40 %. La demande en dattes Medjool et en semoule pour la Harira explose.
- Le Tarawih à Prilly (CIL) : Le Centre Islamique de Lausanne reste le point de ralliement majeur. En 2025, on y comptait jusqu’à 1 200 fidèles lors des nuits du week-end. En 2026, avec un Isha à 19h39, l’affluence devrait être encore plus précoce.
- Le défi des Étudiants (EPFL/UNIL) : Avec plus de 3 000 étudiants musulmans sur les campus d’Écublens, les associations estudiantines prévoient cette année la distribution de 250 « paniers Suhoor » par semaine pour pallier la fermeture précoce des cafétérias universitaires.
Zakat et coût du Ramadan 2026
Le panier moyen de la ménagère lausannoise pour le Ramadan a augmenté de 4,2 % par rapport à l’année précédente.
- Zakat al-Fitr : Le Conseil Suisse des Imams (VIOZ/UVAM) préconise un montant de 15 CHF par personne.
- Fidya : Pour ceux ne pouvant jeûner pour raison de santé, le coût est estimé à 10 CHF par jour manqué, basé sur le prix moyen d’un repas modeste en ville.
Ce Ramadan 2026 à Lausanne se vit à la croisée des chemins? entre la rigueur du climat vaudois et la chaleur d’une communauté soudée. Que vous rompiez le jeûne face au lac à Ouchy ou dans la ferveur d’une mosquée de quartier, ce mois reste une parenthèse de paix dans l’agitation helvétique. Ramadan Moubarak Lausanne ! »








